スペイン・グランプリ 決勝レース結果
2010年F1世界選手権シリーズ第5戦
スペイン・グランプリ 決勝レース結果
バルセロナ・サーキット 全66周
天候:晴れ 気温21度C、路面温度37度C、湿度47%、風6.0mps、気圧993.3mBar
レッドブルは本番でも強かった。
が、ベッテルのマシンは終わり近くブレーキに不具合をきたしたが、走り切って3位。
優勝は同僚ウエバー、2位には地元アロンソが乗るフェラーリがはいった。
マクラーレンのハミルトンはずっと2位を保っていたが、終盤、ホイールトラブルで脱落した。
期待の可夢偉ザウバーはスタート後、他マシンに押し出され気味となり、10位の位置から後退した。
が、最後まで走り切ってけっきょく12位でフィニッシュ。
目標が完走だっただけにそう悲観する結果ではなかった。
この次の戦いに期待したい。
P No. Driver Nat. Car Tyre Lap GoalTime/Delay km/h /Retired Pit Best Lap-T
1 6 M.ウエバー AUS Red Bull Renault B 66 1:35:44.101 192.471 1:24.828
2 8 F.アロンソ ESP Ferrari B 66 24.0 1 1:24.846
3 5 S.ベッテル GER Red Bull Renault B 66 51.3 2 1:25.176
4 3 M.シューマッハ GER Mercedes Benz GP B 66 62.1 1 1:25.529
5 1 J.バトン GBR McLaren Mercedes B 66 63.7 1 1:25.166
6 7 F.マッサ BRA Ferrari B 66 65.7 1 1:25.497
7 14 A.スーティル GER Force India Mercedes B 66 72.9 1 1:25.845
8 11 R.クビサ POL Renault B 66 73.6 1 1:25.466
9 9 R.バリチェロ BRA Williams Cosworth B 65 1L 1 1:25.728
10 17 J.アルグエルスアリ ESP STR Ferrari B 65 1L 2 1:25.655
11 12 V.ペトロフ RUS Renault B 65 1L 1 1:25.470
12 23 小林 可夢偉 JPN BMW Sauber Ferrari B 65 1L 1 1:26.083
13 4 N.ロズベルグ GER Mercedes Benz GP B 65 1L 2 1:25.455
14 2 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes B 64 2L 1 1:24.357
15 15 V.リウッツィ ITA Force India Mercedes B 64 2L 1 1:25.924
16 10 N.ヒュルケンバーグ GER Williams Cosworth B 64 2L 2 1:26.863
17 18 J.トゥルーリ ITA Lotus Cosworth B 63 3L 1 1:29.564
18 24 T.グロック GER Virgin Cosworth B 62 3L 1 1:29.776
19 25 L.グラッシ BRA Virgin Cosworth B 62 4L 1 1:29.904
16 S.ブエミ SUI STR Ferrari B 41 24L 4 1:26.724
20 K.チャンドク IND HRT Cosworth B 26 39L 1 1:32.041
22 P.デ・ラ・ロサ ESP BMW Sauber Ferrari B 17 48L 2 1:30.411
21 B.セナ BRA HRT Cosworth B
19 H.コバライネン FIN Lotus Cosworth B
data:FMotorsport F1
スペイン・グランプリ 決勝レース結果
バルセロナ・サーキット 全66周
天候:晴れ 気温21度C、路面温度37度C、湿度47%、風6.0mps、気圧993.3mBar
レッドブルは本番でも強かった。
が、ベッテルのマシンは終わり近くブレーキに不具合をきたしたが、走り切って3位。
優勝は同僚ウエバー、2位には地元アロンソが乗るフェラーリがはいった。
マクラーレンのハミルトンはずっと2位を保っていたが、終盤、ホイールトラブルで脱落した。
期待の可夢偉ザウバーはスタート後、他マシンに押し出され気味となり、10位の位置から後退した。
が、最後まで走り切ってけっきょく12位でフィニッシュ。
目標が完走だっただけにそう悲観する結果ではなかった。
この次の戦いに期待したい。
P No. Driver Nat. Car Tyre Lap GoalTime/Delay km/h /Retired Pit Best Lap-T
1 6 M.ウエバー AUS Red Bull Renault B 66 1:35:44.101 192.471 1:24.828
2 8 F.アロンソ ESP Ferrari B 66 24.0 1 1:24.846
3 5 S.ベッテル GER Red Bull Renault B 66 51.3 2 1:25.176
4 3 M.シューマッハ GER Mercedes Benz GP B 66 62.1 1 1:25.529
5 1 J.バトン GBR McLaren Mercedes B 66 63.7 1 1:25.166
6 7 F.マッサ BRA Ferrari B 66 65.7 1 1:25.497
7 14 A.スーティル GER Force India Mercedes B 66 72.9 1 1:25.845
8 11 R.クビサ POL Renault B 66 73.6 1 1:25.466
9 9 R.バリチェロ BRA Williams Cosworth B 65 1L 1 1:25.728
10 17 J.アルグエルスアリ ESP STR Ferrari B 65 1L 2 1:25.655
11 12 V.ペトロフ RUS Renault B 65 1L 1 1:25.470
12 23 小林 可夢偉 JPN BMW Sauber Ferrari B 65 1L 1 1:26.083
13 4 N.ロズベルグ GER Mercedes Benz GP B 65 1L 2 1:25.455
14 2 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes B 64 2L 1 1:24.357
15 15 V.リウッツィ ITA Force India Mercedes B 64 2L 1 1:25.924
16 10 N.ヒュルケンバーグ GER Williams Cosworth B 64 2L 2 1:26.863
17 18 J.トゥルーリ ITA Lotus Cosworth B 63 3L 1 1:29.564
18 24 T.グロック GER Virgin Cosworth B 62 3L 1 1:29.776
19 25 L.グラッシ BRA Virgin Cosworth B 62 4L 1 1:29.904
16 S.ブエミ SUI STR Ferrari B 41 24L 4 1:26.724
20 K.チャンドク IND HRT Cosworth B 26 39L 1 1:32.041
22 P.デ・ラ・ロサ ESP BMW Sauber Ferrari B 17 48L 2 1:30.411
21 B.セナ BRA HRT Cosworth B
19 H.コバライネン FIN Lotus Cosworth B
data:FMotorsport F1
この記事へのコメント